



































| SIZE | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 腰圍 | 股上 | 股下 | 褲管 | 大腿 | 臀圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 70.5 | 42.5 | 46 | 58.5 | 66 | 25 | 94.5 | 36.5 | 57.5 | 93 |
| 44 | 72 | 43.5 | 47 | 60 | 70 | 25.5 | 94.5 | 37 | 58 | 97 |
| 46 | 74 | 44.5 | 48.5 | 60.5 | 73 | 26 | 94.5 | 38.5 | 60 | 100.5 |
| 48 | 76 | 45.5 | 51 | 63 | 75 | 26.5 | 94.5 | 39.5 | 61.5 | 102.5 |
| 50 | 77 | 46.5 | 52 | 64 | 79 | 27.5 | 95 | 40 | 63.5 | 105 |
| 52 | 79 | 47 | 53.5 | 65 | 82 | 28 | 95 | 41.5 | 64 | 107 |



















