



































| SIZE | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 股上 | 股下 | すそ周り | もも周り | 臀圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 70 | 42.5 | 47 | 57.5 | 26 | 94 | 37.5 | 56 | 92 |
| 44 | 71.5 | 43.5 | 48.5 | 58.5 | 26.5 | 94 | 38 | 57.5 | 96 |
| 46 | 74 | 43.5 | 49 | 60.5 | 27.5 | 94.5 | 39.5 | 58.5 | 100 |
| 48 | 76 | 44.5 | 51 | 62 | 27.5 | 94.5 | 40.5 | 59 | 102.5 |
| 50 | 77.5 | 45.5 | 52.5 | 63 | 28 | 94.5 | 41.5 | 60.5 | 105 |
| 52 | 79 | 46.5 | 53.5 | 65 | 29 | 95.5 | 43 | 62 | 107 |









