



















































































| SIZE | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 腰圍 | 股上 | 股下 | 褲管 | 大腿 | 臀圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 70 | 42.5 | 45.5 | 57 | 74 | 24.5 | 93 | 34 | 56 | 91 |
| S | 73 | 43.5 | 46 | 59 | 78 | 25 | 94 | 37.5 | 63 | 92 |
| M | 75 | 44.5 | 49.5 | 60 | 80 | 26 | 94.5 | 38 | 64.5 | 94.5 |
| L | 75.5 | 45.5 | 51 | 61.5 | 84.5 | 26.5 | 96 | 39 | 66 | 98 |
| XL | 77 | 47.5 | 53 | 63 | 90 | 27.5 | 96.5 | 39.5 | 69.5 | 101.5 |
| XXL | 77 | 47.5 | 55 | 63 | 92 | 27.5 | 97 | 40 | 70 | 108 |



















