



































| SIZE | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 腰圍 | 股上 | 股下 | 褲管 | 大腿 | 臀圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 69.5 | 43 | 46 | 57.5 | 74 | 25 | 93.5 | 35.5 | 54.5 | 92.5 |
| 44 | 71.5 | 44 | 46.5 | 58.5 | 77 | 25.5 | 94 | 37 | 57.5 | 94.5 |
| 46 | 72.5 | 44.5 | 48 | 60 | 81.5 | 25.5 | 94 | 38 | 59 | 96.5 |
| 48 | 74.5 | 45 | 49.5 | 62 | 84 | 26.5 | 94 | 38.5 | 60.5 | 100 |
| 50 | 76 | 46 | 51.5 | 63 | 87 | 27.5 | 94 | 40.5 | 61 | 102.5 |



















