
































| SIZE | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 腰圍 | 股上 | 股下 | すそ周り | もも周り | 臀圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 69.5 | 41.5 | 45.5 | 57.5 | 75 | 24 | 91 | 38 | 55 | 93 |
| 44 | 71 | 42.5 | 46.5 | 58.5 | 78 | 25 | 91 | 39 | 57 | 96 |
| 46 | 72.5 | 43 | 48.5 | 59.5 | 82 | 25.5 | 91.5 | 39 | 58 | 99 |
| 48 | 74 | 45 | 50.5 | 62 | 86 | 26 | 92 | 41 | 60 | 102 |
| 50 | 75.5 | 46.5 | 52 | 63.5 | 90 | 26.5 | 92.5 | 42 | 62 | 107 |
| 52 | 77 | 47.5 | 54 | 65.5 | 93 | 27 | 92.5 | 43 | 65 | 109 |









