
































| SIZE | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 股上 | 股下 | すそ周り | もも周り | 臀圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 71 | 42.5 | 47 | 58.5 | 26.5 | 95.5 | 38 | 56 | 93 |
| 44 | 72 | 43 | 49 | 59.5 | 27.5 | 95.5 | 39 | 58 | 97 |
| 46 | 73 | 43.5 | 50 | 61.5 | 28.5 | 95.5 | 39.5 | 59 | 100 |
| 48 | 74 | 44.5 | 51 | 61.5 | 28.5 | 95.5 | 41 | 62.5 | 102.5 |
| 50 | 75 | 45.5 | 53 | 64 | 29 | 95.5 | 41 | 63.5 | 105 |
| 52 | 76 | 46 | 54 | 65.5 | 30 | 96 | 43 | 64.5 | 107.5 |



















