



































| SIZE | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 腰圍 | 股上 | 股下 | 褲管 | 大腿 | 臀圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 70.5 | 42.5 | 45.5 | 57 | 74 | 25 | 95.5 | 36 | 57 | 92.5 |
| 44 | 72 | 44.5 | 47.5 | 59 | 78 | 26 | 95.5 | 36.5 | 58 | 93 |
| 46 | 74 | 45.5 | 50 | 60.5 | 81 | 26.5 | 95.5 | 38 | 58.5 | 98 |
| 48 | 76 | 46.5 | 50.5 | 62 | 83 | 27.5 | 95.5 | 38 | 59.5 | 98 |
| 50 | 78 | 47 | 52 | 63.5 | 85 | 28 | 95.5 | 39.5 | 63 | 102 |
| 52 | 79.5 | 47.5 | 53 | 65 | 87 | 28.5 | 96 | 40 | 64 | 105.5 |



















