



































| SIZE | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 股上 | 股下 | すそ周り | もも周り | 臀圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 69.5 | 40.5 | 45.5 | 58.5 | 25 | 91 | 38 | 56 | 92 |
| 44 | 71.5 | 41.5 | 47.5 | 60 | 25.5 | 91 | 39 | 58 | 97 |
| 46 | 73 | 42.5 | 49 | 60.5 | 26 | 92 | 39 | 59 | 98 |
| 48 | 74 | 44.5 | 51 | 63 | 26.5 | 92 | 41 | 59 | 102.5 |
| 50 | 75.5 | 45 | 52.5 | 64 | 27 | 93 | 42 | 63 | 108 |
| 52 | 77 | 46.5 | 54.5 | 66 | 27.5 | 93 | 43 | 65 | 110 |



















