



































| SIZE | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 股上 | 股下 | すそ周り | もも周り | 臀圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 69.5 | 40 | 44.5 | 58 | 25 | 91.5 | 37 | 54 | 89 |
| 44 | 71.5 | 41.5 | 45 | 60 | 26 | 91.5 | 38 | 57 | 95 |
| 46 | 72.5 | 43 | 48.5 | 61 | 26 | 92.5 | 39 | 58 | 97 |
| 48 | 74 | 44.5 | 49.5 | 62 | 26.5 | 92.5 | 40 | 61 | 100 |
| 50 | 75.5 | 46 | 52 | 64 | 27.5 | 92.5 | 42 | 64 | 107 |
| 52 | 77.5 | 47 | 53.5 | 65.5 | 28 | 93 | 42.5 | 65 | 110 |



















