
































| SIZE | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 腰圍 | 股上 | 股下 | すそ周り | もも周り | 臀圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 69.5 | 41.5 | 45.5 | 58.5 | 74 | 25 | 91.5 | 37.5 | 56 | 95 |
| 44 | 71 | 43 | 47 | 60 | 78 | 25.5 | 92 | 39 | 58 | 98 |
| 46 | 72.5 | 44 | 49.5 | 61.5 | 82 | 26 | 93 | 40 | 61 | 100 |
| 48 | 74 | 45 | 50.5 | 63.5 | 86 | 26.5 | 93 | 41 | 62 | 104 |
| 50 | 75 | 46 | 53 | 65 | 90 | 27 | 94.5 | 42 | 63 | 108 |
| 52 | 76.5 | 47.5 | 55 | 66 | 93 | 27.5 | 94.5 | 43 | 64 | 113 |



















